Device had no available outgoing trunk(s) for Call

PraxisAdmin

Free User
Mitglied seit
29. Oktober 2019
Beiträge
5
Seit einiger Zeit bekommen wir sporadisch die folgenden Fehlermeldungen:

Device +49XXXXXX@(Ln10001@+49XXXXXX) had no available outgoing trunk(s) for Call (335)
Device +49XXXXXX@(Ln10001@+49XXXXXX) had no available outgoing trunk(s) for Call (296)
Device +49XXXXXX@(Ln10001@+49XXXXXX) had no available outgoing trunk(s) for Call (117)
Device +49XXXXXX@(Ln10001@+49XXXXXX) had no available outgoing trunk(s) for Call (74)
Device +49XXXXXX@(Ln10001@+49XXXXXX) had no available outgoing trunk(s) for Call (42)

Der SIP Trunk hat die Anzahl gleichz. Anrufe auf 2 weil unseren Telekom-Vertrag nur 2 gleichzeitige Gespräche erlaubt für die Rufnummer. Wir haben allerdings einen 2 Telekom-Vertrag mit einer Telefonnummer und die Ausgehende Regeln sind:
Route 1: Rufnummer 1 (Vertrag 1)
Route 2: Rufnummer 2 (Vertrag 2)
Route 3-5: Block Calls.

Ich glaube nicht dass wir in der Tat 4 Gespräche gleichzeitig hatten. Ich gehe eher davon aus dass irgendeine Einstellung in der 3cx nicht optimal ist.

Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
 
Es gibt hierfür zwei Möglichkeiten.
Entweder du hast tatsächlich 4 gleichzeitige Gespräche gehabt oder du hattest hängende Anrufe.
Wenn du die genaue Uhrzeit etc. hast, kannst du es eventuell über die Berichte oder die Anrufliste analysieren.
 
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe die Anrufliste geprüft und jedes Mal ist etwas merkwürdig dokumentiert: Wir haben eine Gruppe mit Nummer 80 die Anmeldung bennant ist.

Bei allen erfolgreichen angehenden Anrufe steht unter Spalte "An": Anmeldung (80).
Bei allen Anrufen mit der Fehlermeldung steht unter der Spalte "An": 80

Anscheidend der Anruf war eingehend und die 3cx leitet nicht richtig weiter an "Anmeldung (80)" sondern an "80" und dokumentiert dass keinen ausgehenden Trunk verfügbar ist.

Kann das sein?
 
Um das genau zu Analysieren, wird ein Wireshark pcap und die Support Daten der Anlage benötigt.
Wenn du die Möglichkeit hast, dann würde ich dir empfehlen ein Ticket an den Support zu öffnen.
 
Die Möglichkeit hätte ich aber es scheint ziemlich viel Aufwand zu sein. Ich werde beobachten wie oft diese Fehlermeldung erscheint. Zur Zeit waren nur ca. 3-4 Anrufe aus über 300 Anrufe pro Tag.
 
Hallo,

ich habe hier exakt die gleiche Konstellation, gewisse eingehende Anrufe die an eine Signalisierungsgruppe geleitet werden sollten, gehen nicht an "RG Empfang (80)" sondern nur an "80" und werden an keinem Telefon signalisiert sondern abgebrochen. Der Kunde bemerkt überhaupt keinen Anruf und der Anrufer beschwert sich beim Kunden dass er nicht durch kommt.

Es lässt sich kein Zusammenhang aus Caller-ID, Zeitpunkt oder sonstigen Merkmalen erschließen, um den Fehler weiter einzugrenzen.

Die Ereignisliste ist voller Fehler:
"Device +49XXX@(Ln.10000@XXX) had no available outgoing trunk(s) for Call(1874)

Ereignis-ID: 12289

Wieso spricht die Fehlermeldung bei eingehenden Gesprächen von nicht verfügbaren ausgehenden Leitungen/Trunks?

@PraxisAdmin

Gibt es dazu vielleicht schon was neues?
 
Hallo,
wir haben auch das gleich Problem.
Gibt es hier zu schon eine Lösung?
 
Du meinst du bekommst auch die Meldung had no available outgoing trunk(s) for Call( ?
 
Ja genau.

Wir werden angerufen und der Anrufende hört nichts und bei uns klingelt kein Telefon.
Wenn man dann im log schaut sind diese anruf mit " no available outgoing trunk(s) for Call( ? " gekenzeichnet.
 
Vielleicht hast du stock calls.
Also Anrufe die nicht korrekt beendet wurden wegen z.b Netzwerk verbindungs abbruch.
Prüfe dies bitte mal.
 
Wie kann ich das machen?

Im log sieht das so aus:

Code:
20.07.2020 12:59:25:122 | 8 | There's another STUN server that resolves to the same IP: 54.37.20.144:3478/UNKNOWN_TRANSPORT fk=0 tgt=; ignored
20.07.2020 13:00:25:171 | 8 | There's another STUN server that resolves to the same IP: 54.39.182.217:3478/UNKNOWN_TRANSPORT fk=0 tgt=; ignored
20.07.2020 13:00:25:171 | 8 | There's another STUN server that resolves to the same IP: 54.37.20.144:3478/UNKNOWN_TRANSPORT fk=0 tgt=; ignored
20.07.2020 13:01:21:185 | 7 | [CM503003]: Call(C:318): Call to <sip:[email protected]:0> has failed; Cause: 487 Request Terminated/INVITE from 192.168.177.2:49265
20.07.2020 13:01:21:193 | 7 | [CM503003]: Call(C:318): Call to <sip:[email protected]:5060> has failed; Cause: 487 Request Cancelled/INVITE from 192.168.177.23:5060
20.07.2020 13:01:21:199 | 7 | [CM503003]: Call(C:318): Call to <sip:[email protected]:5060> has failed; Cause: 487 Request Terminated/INVITE from 192.168.177.102:5060
20.07.2020 13:01:21:201 | 7 | [CM503003]: Call(C:318): Call to <sip:[email protected]:5060> has failed; Cause: 487 Request Terminated/INVITE from 192.168.177.107:5060
20.07.2020 13:01:21:204 | 7 | [CM503003]: Call(C:318): Call to <sip:[email protected]:5060> has failed; Cause: 487 Request Terminated/INVITE from 192.168.177.112:5060
20.07.2020 13:01:21:278 | 7 | [CM503003]: Call(C:318): Call to <sip:[email protected]:0> has failed; Cause: 487 Request Cancelled/INVITE from 192.168.177.103:5060
20.07.2020 13:01:21:318 | 7 | [CM503003]: Call(C:318): Call to <sip:[email protected]:0> has failed; Cause: 487 Request Cancelled/INVITE from 192.168.177.103:5060
20.07.2020 13:01:21:342 | 7 | [CM503003]: Call(C:318): Call to <sip:[email protected]:0> has failed; Cause: 487 Request Cancelled/INVITE from 192.168.177.103:5060
20.07.2020 13:01:21:359 | 7 | [CM503003]: Call(C:318): Call to <sip:[email protected]:0> has failed; Cause: 487 Request Cancelled/INVITE from 192.168.177.103:5060
20.07.2020 13:01:21:483 | 7 | [CM503003]: Call(C:318): Call to <sip:[email protected]:5060> has failed; Cause: 487 Request Terminated/INVITE from 192.168.177.108:5060
20.07.2020 13:01:21:507 | 7 | [CM503003]: Call(C:318): Call to <sip:[email protected]:5060> has failed; Cause: 487 Request Terminated/INVITE from 192.168.177.110:5060
20.07.2020 13:01:25:182 | 8 | There's another STUN server that resolves to the same IP: 54.39.182.217:3478/UNKNOWN_TRANSPORT fk=0 tgt=; ignored
20.07.2020 13:01:25:182 | 8 | There's another STUN server that resolves to the same IP: 54.37.20.144:3478/UNKNOWN_TRANSPORT fk=0 tgt=; ignored
20.07.2020 13:02:25:183 | 8 | There's another STUN server that resolves to the same IP: 54.39.182.217:3478/UNKNOWN_TRANSPORT fk=0 tgt=; ignored
20.07.2020 13:02:25:183 | 8 | There's another STUN server that resolves to the same IP: 54.37.20.144:3478/UNKNOWN_TRANSPORT fk=0 tgt=; ignored
20.07.2020 13:03:25:206 | 8 | There's another STUN server that resolves to the same IP: 54.39.182.217:3478/UNKNOWN_TRANSPORT fk=0 tgt=; ignored
20.07.2020 13:03:25:206 | 8 | There's another STUN server that resolves to the same IP: 54.37.20.144:3478/UNKNOWN_TRANSPORT fk=0 tgt=; ignored
 
Zuletzt bearbeitet:
Mir ist grade aufgefallen das die IP 192.168.177.2 ein Gateway inkl. Firewall ist. Hinter dieser ist in einem anderen IP-Kreis unser Office Netz und auf diesen Rechner laufen nur zur Visualisierung das 3CX Softphone.

Kann es vieleich daran liegen?
 
Das kann natürlich auch an der Einrichtung liegen.
Ist das ein HyperV Anlage?
 
Nein ist direkt mit dem 3cx image installiert
 

Statistik des Forums

Themen
44.413
Beiträge
232.713
Mitglieder
78.328
Neuestes Mitglied
as7h