Jährliche Preise

Die Preise für 3CX PRO und 3CX AI Edition bieten Ihnen einen festen Jahrespreis pro 3CX-System, basierend auf der Anzahl gleichzeitig stattfindender interner und externer Anrufe (SC). Nutzen Sie unsere Preistabelle unten, um sofort ein Angebot zu erhalten. Für komplexere Anforderungen wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb.

Neue niedrigere Preise, gleiche Qualität!

Jetzt 10% günstiger für Lizenzen ab 24SC und 15% günstiger ab 256SC

Tabelle horizontal scrollen, um alle Spalten zu sehen →

Simultane
Gespräche
Maximum
Nutzer / Nbst.
#Nutzer / Nbst.
Recommended
Basic | PRO | AI
Edition
Preis
Gehostet
von 3CX
Gesamt
Jährlich
Jetzt kaufen
Jahrespreise und Ersparnisse (USD)

Die aktuellen jährlichen Lizenzpreise sind die dauerhaft geltenden Preise. Verlängerungspreise sind Jahreswerte, auf die nächste ganze Währungseinheit aufgerundet, für Verlängerungen ab 3 Jahren und ab 24SC. Hosting ist separat und wird nicht rabattiert. Preise ohne Steuern und MwSt. Bisherige Preise dienen dem Vergleich und sind keine aktuellen Angebote. Nur zur Veranschaulichung. 3CX berechnet eine einzige jährliche Pauschallizenz für das gesamte System. Rechnerischer Preis: aktueller jährlicher Lizenzpreis ÷ 12 ÷ maximale Nutzerzahl dieser SC-Stufe. Hosting wird separat berechnet.

Jährliche 3CX-Lizenzpreise in USD; Hosting wird separat berechnet
Simultane GesprächeEditionBisheriger jährlicher LizenzpreisAktueller jährlicher LizenzpreisRechnerischer Preis / Nutzer / MonatJahreswert bei Verlängerung ab 3 Jahren (24SC+)Hosting pro Jahr
8SCBASIC $300 $300 $0.63 Nicht berechtigt (unter 24SC) Nicht verfügbar
8SCPRO $395 $395 $0.82 Nicht berechtigt (unter 24SC) $295
8SCAI $575 $575 $1.20 Nicht berechtigt (unter 24SC) $295
16SCBASIC $600 $600 $0.63 Nicht berechtigt (unter 24SC) $450
16SCPRO $795 $795 $0.83 Nicht berechtigt (unter 24SC) $450
16SCAI $1,095 $1,095 $1.14 Nicht berechtigt (unter 24SC) $450
24SCBASIC $825 $745 $0.52 $671 $450
24SCPRO $1,095 $990 $0.69 $891 $450
24SCAI $1,495 $1,350 $0.94 $1,215 $450
32SCBASIC $1,015 $915 $0.40 $824 $795
32SCPRO $1,350 $1,215 $0.53 $1,094 $795
32SCAI $1,795 $1,620 $0.70 $1,458 $795
48SCBASIC $1,500 $1,350 $0.39 $1,215 $795
48SCPRO $1,995 $1,800 $0.52 $1,620 $795
48SCAI $2,495 $2,250 $0.65 $2,025 $795
64SCBASIC $2,025 $1,825 $0.40 $1,643 $795
64SCPRO $2,695 $2,430 $0.53 $2,187 $795
64SCAI $3,235 $2,915 $0.63 $2,624 $795
96SCBASIC $3,000 $2,700 $0.33 $2,430 $1,995
96SCPRO $3,995 $3,600 $0.45 $3,240 $1,995
96SCAI $4,795 $4,320 $0.54 $3,888 $1,995
128SCBASIC $4,125 $3,715 $0.35 $3,344 $1,995
128SCPRO $5,495 $4,950 $0.46 $4,455 $1,995
128SCAI $6,595 $5,940 $0.55 $5,346 $1,995
192SCBASIC $6,190 $5,575 $0.35 $5,018 $1,995
192SCPRO $8,250 $7,425 $0.46 $6,683 $1,995
192SCAI $9,900 $8,910 $0.55 $8,019 $1,995
256SCBASIC $8,250 $7,015 $0.29 $6,314 $1,995
256SCPRO $10,995 $9,350 $0.38 $8,415 $1,995
256SCAI $13,195 $11,220 $0.46 $10,098 $1,995
384SCBASIC $10,875 $9,245 $0.25 $8,321 Nicht verfügbar
384SCPRO $14,495 $12,325 $0.33 $11,093 Nicht verfügbar
384SCAI $17,395 $14,790 $0.40 $13,311 Nicht verfügbar
512SCBASIC $13,500 $11,475 $0.23 $10,328 Nicht verfügbar
512SCPRO $17,995 $15,300 $0.31 $13,770 Nicht verfügbar
512SCAI $21,595 $18,360 $0.37 $16,524 Nicht verfügbar
768SCBASIC $19,125 $16,260 $0.22 $14,634 Nicht verfügbar
768SCPRO $25,495 $21,675 $0.29 $19,508 Nicht verfügbar
768SCAI $30,595 $26,010 $0.35 $23,409 Nicht verfügbar
1024SCBASIC $24,750 $21,040 $0.21 $18,936 Nicht verfügbar
1024SCPRO $32,995 $28,050 $0.29 $25,245 Nicht verfügbar
1024SCAI $39,595 $33,660 $0.34 $30,294 Nicht verfügbar

Die zusätzlichen 10% gelten für Lizenzverlängerungen ab 3 Jahren und ab 24SC. Hosting wird nicht rabattiert. Verlängerungspreise werden als Jahreswerte angezeigt.

Die angezeigten Preise verstehen sich exklusive Steuern und Mehrwertsteuer und unterliegen Wechselkursschwankungen. Änderungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung erfolgen. Weitere Informationen zu Abonnements finden Sie in unseren FAQ zu Preisen.

In bestimmten Fällen können die Preise auf der Website aufgrund von Synchronisierungsverzögerungen vorübergehend von den Preisen im Warenkorb des Kundenportals abweichen.